Detalles
| Floración: | 50 a 60 días |
| Interior/Exterior: | principios de octubre |
| Altura: | 2-3 metros |
| THC: | alto(12-16%) |
| Producción: | alta |
| Genética: | índica-sativa con dominancia índica |
| Genotipo: | white widow x white widow |
| Floración: | 50 a 60 días |
| Interior/Exterior: | principios de octubre |
| Altura: | 2-3 metros |
| THC: | alto(12-16%) |
| Producción: | alta |
| Genética: | índica-sativa con dominancia índica |
| Genotipo: | white widow x white widow |
Use espacios para separar las etiquetas. Use comillas simples (') para frases.
